FHB Grössentabellen

Grössentabellen für Hosen

 
Traummänner 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Inch-Grössen 29/30 30/30 31/30 32/32 33/32 34/32 36/34 38/34 40/34 42/34 44/36
Körpergrösse 158 164 168 171 174 177 180 182 184 186 188
Bundweite 76 78 82 86 90 94 98 102 107 112 117
Gesässweite 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
Schrittlänge 75 76 78 79 81 83 85 87 88 89 90
Seitenlänge mit Bund 100 101 103 104 106 108 110 112 114 115 117
 
Echte Männer 62 64 66 68 70 72 74
Inch-Grössen 46/36 48/36 50/36 52/36 54/36 56/36 58/36
Körpergrösse 189 190 190 190 190 190 190
Bundweite 122 126 130 134 138 142 146
Gesässweite 134 138 142 146 150 154 158
Schrittlänge 91 92 92 92 92 92 92
Seitenlänge mit Bund 118 119 120 121 122 123 124
 
Grosse Männer 84 86 88 90 94 98 102 106 110 114 880 900 940 980 1020
Inch-Grössen 29/34 30/34 31/34 32/36 33/36 34/36 36/36 38/36 40/38 42/38 31/36 32/38 33/38 34/38 36/38
Körpergrösse 183 184 186 188 190 192 194 196 197 197 190 192 195 197 199
Bundweite 74 76 80 84 88 92 96 100 105 110 80 84 88 92 96
Gesässweite 92 96 98 100 104 108 112 116 120 124 98 100 104 108 112
Schrittlänge 85 86 87 88 89 90 92 94 95 95 92 93 94 95 97
Seitenlänge mit Bund 108 109 111 112 114 115 118 120 122 123 116 117 119 120 123
 
Männer 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Inch-Grössen 33/30 34/30 36/30 38/30 40/32 42/32 44/32 46/32 48/32 50/32 52/32 54/32 56/32
Körpergrösse 165 168 171 174 176 178 180 182 182 183 183 183 183
Bundweite 90 94 98 102 106 111 116 121 125 129 133 137 141
Gesässweite 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152
Schrittlänge 75 76 77 79 81 82 82 83 84 85 85 85 85
Seitenlänge mit Bund 98 99 101 103 106 108 109 111 112 113 114 115 116
 
Damen 34 36 38 40 42 44 46 68 72 76 80 84 88
Inch-Grössen 26/32 27/32 29/32 30/32 32/32 33/32 34/32 26/34 27/34 29/34 30/34 32/34 33/34
Bundweite 75 79 83 87 91 95 99 75 79 83 87 91 95
Schrittlänge 84 84 84 84 84 84 84 89 89 89 89 89 89
Seitenlänge mit Bund 105 105,5 106 106,5 107 107,5 108 112 113 113 113,5 114 114,5

Grössentabellen für Oberteile

 
US-Grössen XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Körpergrösse 164 171 177 182 186 189 190 190 190
Kragenweite / Hemd 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52
Brustumfang 84 92 100 108 116 124 132 140 148
Taillenumfang 78 86 94 102 116 126 132 140 148
Ärmellänge 59 61 65 67 70 73 75 75 75
Rückenbreite 35 38 40 42 45 48 50 52 54
 
Kinder 98/104 110/116 122/128 134/140 1467152 158/164
Alter 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14
Körpergrösse 98-104 110-116 122-128 136-140 146-152 158-164
Brustumfang 60 65 58 72 76 80
Ärmellänge 36 40 44 48 52 56
Bundweite 52-56 56-60 58-62 62-66 66-70 70-74
Gesässweite 68 70 72 78 82 86
Schrittlänge 46-50 50-54 56-60 62-66 69-73 75-79

FHB Farbnummern

Farben Nr.
Natur 00
Rohweiss / Weiss 10
Grau 11
Anthrazit 12
Beige 13
Oliv-Braun 14
Oliv 15
Marine 16
Braun 17
Gelb 19
Schwarz 20
Grau meliert 21
Schwarzblau 22
Grün 25
Hamburger Streifen 32
Rot 33
Orange 34
Royalblau 36
Gold 80
Silber 81
Farben Nr.
Gelb-Schwarz 0720
Weiss-Anthrazit 1012
Grau-Schwarz 1120
Anthrazit-Schwarz 1220
Beige-Schwarz 1320
Oliv-Schwarz 1520
Marine-Schwarz 1620
Marine-Grün 1625
Marine-Royalblau 1636
Schwarz-Beige 2013
Schwarz-Rot 2033
Grün-Oliv 2515
Grün-Schwarz 2520
Rot-Schwarz 3320
Royal-Schwarz 3620