Commander en utilisant votre compte
Commander en tant que nouveau client
La création d’un compte possède de nombreux avantages :
H – Kopfumfang
Messen Sie dem Kopfumfang.
P – Kragenweite
Rund um den Hals, ca. 1 cm über dem Schlüsselbeim messen.
A – Brustumfang
An der breitesten Stelle der Brust.
B1 – Taillenumfang
Messen Sie den Taillenumfang etwas oberhalb des Bauchnabels. Das Massband muss eng anliegen..
B2 – Taillenumfang
Messen Sie den Taillenumfang etwas unterhbalb des Bauchnabels. Das Massband muss eng anliegen.
B3 – Taillenumfang
Messen Sie die Taillenweite dort, wo Ihre Taille am schmalsten ist.
C1 – Hüftumfang
Messen Sie den Umfang am breitesten Punkt der Hüfte.
C2 – Hüftumfang
Wird bei geschlossenen Beinen dort gemessen, wo die Hüfte am breitesten ist.
D – Schrittlänge
Die Schrittlänge wird an der Innenseite des Beins vom Schritt bis zum Boden (Barfuss) gemessen.
E – Höhe
Ihre Höhe vom Scheitel bis zur Fusssohle.
Beispiel: Sie suchen nach einer Hose mit niedriger Taille. Ihre Bundweite (B2) beträgt 92 cm. Finden Sie Ihr Mass in der Tabelle in der Reihe B1/B2. Liegt Ihr Mass zwischen zwei Grössen im Schema, sollten Sie die grössere Grösse wählen. In unserem Beispiel wäre dies 93 cm und damit die Grösse C52. Denken Sie auch daran, vor dem Kauf Ihre Schritlänge zu bestimmen.
XXS | XS | S | M | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C42 | C43 | C44 | C45 | C46 | C47 | C48 | C49 | C50 | C51 | C52 | C54 | |
A - Brustumfang cm | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 108 |
A - Brustumfang inch | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 | C70 | C72 | C74 | |
A - Brustumfang cm | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
A – Brustumfang inch | 44 | 45.5 | 47 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 |
XXS | XS | S | M | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C42 | C43 | C44 | C45 | C46 | C47 | C48 | C49 | C50 | C51 | C52 | C54 | |
A - Brustumfang cm | 37-38 | 39-40 | 41-42 | |||||||||
A - Brustumfang inch | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 | C70 | C72 | |
A - Brustumfang cm | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | |||
A - Brustumfang inch | 17.5 | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 21 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
A-Brustumfang cm | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 120 | 124 | 128 |
A-Brustumfang inch | 36 | 37.4 | 38.5 | 39.7 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | 49 | 50.5 |
P-Halsumfang cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
P-Halsumfang inch | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.5 | 18.9 |
XXS | XS | S | M | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | C42 | C43 | C44 | C45 | C46 | C47 | C48 | C49 | C50 | C51 | C52 | C54 |
UK/US | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38.5 |
F/CH | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 |
B1/B2 - Taillenumfang cm* | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 98 |
B1/B2 - Taillenumfang inch* | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38.5 |
C1 - Hüftumfang cm | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 114 |
C1 - Hüftumfang inch | 35.5 | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42.5 | 43 | 45 |
* Latzhosen sind nicht in ungeraden Grössen erhältlich.
XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 | C70 | C72 | C74 |
UK/US | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58 |
F/CH | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
B1/B2 - Taillenumfang cm* | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 |
B1/B2 - Taillenumfang inch* | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58 |
C1 - Hüftumfang cm | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
C1 - Hüftumfang inch | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 |
* Latzhosen sind nicht in ungeraden Grössen erhältlich.
D - Schrittlänge cm | 76 | 82 | 90 |
D - Schrittlänge inch | 30 | 32 | 35 |
Taillenumfang cm | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taillenumfang inch | 73 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 91 | 96 | 101 |
D - Schrittlänge cm | 30 | 32 | 34 | 36 |
D - Schrittlänge cm | 76 | 82 | 87 | 92 |
S | M | L | XL | 2XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H - Kopfumfang cm | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
H - Kopfumfang inch | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.25 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Brustumfang cm | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 |
A - Brustumfang inch | 30 | 32 | 34.5 | 37.5 | 41 | 44 | 47 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
C2 - Hüftumfang cm | 86 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 |
C2 - Hüftumfang inch | 34 | 36 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61.5 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
A - Brustumfang cm | 76 | 82 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 |
A - Brustumfang inch | 30 | 32 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39.5 | 41 | 44 | 45.5 | 47 | 50.5 | 53.5 |
C2 - Hüftumfang cm | 86 | 92 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 124 | 128 | 132 | 140 | 148 |
C2 - Hüftumfang inch | 34 | 36 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 49 | 50.5 | 52 | 55 | 58 |
Sie finden hier Damenhosen, Shorts und Röcke von Mascot in zwei verschiedenen Passformen. Welche Passform die richtige für Sie ist, hängt von Ihren Körpermassen ab. Die beiden Passformen heissen: DIAMOND und PEARL.
In zwei verschiedenen Schritten finden Sie Hosen, Röcke und Shorts, die Ihnen perfekt passen:
1) Finden Sie Ihre Passform
Die richtige MASCOT-Passform orientiert sich am Verhältnis zwischen der Taillenweite (dort gemessen wo die Taille am schmalsten ist) und der Hüftweite (dort gemessen, wo die Hüfte am breitesten ist). Eine Faustregel lautet: Wenn der Unterschied zwischen Taillen- und Hüftumfang mehr als 20 cm beträgt, sollte die DIAMOND-Passform gewählt werden. Wenn der Unterschied zwischen Taillen- und Hüftumfang weniger als 20 cm beträgt, ist die PEARL-Passform die richtige.
2) Finden Sie Ihre Grösse
Ihre Grösse stellen Sie fest, indem Sie die Hüftweite dort messen, wo die Hüfte am breitesten ist. Die Hüftweite wird bei geschlossenen Beinen gemessen. Sehen Sie sich die Tabellle an, die unterhalb Ihrer Passform gezeigt wird. Ausgehend von der Hüftweite können Sie dann in der Tabelle Ihre Grösse ablesen.
Taillenumfang und Hüftumfang weichen um mehr als 20 cm voneinander ab.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | C32* | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 |
UK/US | UK4* | UK6 | UK8 | UK10 | UK12 | UK14 | UK16 | UK18 | UK20 | UK22 | UK24 | UK26 | UK28 |
F/CH | 32* | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
B1/B2 - Taillenumfang cm | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
B1/B2 - Taillenumfang inch | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 41 | 43.5 | 45.5 | 48 | 50.5 |
C1 - Hüftumfang cm | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
C1 - Hüftumfang inch | 37.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 49 | 51 | 53.5 | 56 | 58 | 60.5 |
* C32/UK4/32 ist nur in MASCOT FOOD & CARE verfügbar.
Unterschied zwischen Taillenumfang und Hüftumfang ist geringer als 20 cm.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | C32* | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 |
UK/US | UK4* | UK6 | UK8 | UK10 | UK12 | UK14 | UK16 | UK18 | UK20 | UK22 | UK24 | UK26 | UK28 |
F/CH | 34* | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
B1/B2 - Taillenumfang cm | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 136 |
B1/B2 - Taillenumfang inch | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 41 | 43.5 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53.5 |
C2 - Hüftumfang cm | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
C2 - Hüftumfang inch | 36 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 | 42 | 43.5 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
* C32/UK4/32 ist nur in MASCOT FOOD & CARE verfügbar.
E - Schrittlänge cm | 76 | 82 |
E - Schrittlänge inch | 30 | 32 |
Höhe cm | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
Brustumfang cm | 54 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 |
Brustumfang inch | 21 | 23 | 24.5 | 26.5 | 29 | 31.5 |
Taillenumfang cm | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 | 66 |
Taillenumfang inch | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 |
Hüftumfang cm | 58 | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Hüftumfang inch | 23 | 24.5 | 26 | 28.5 | 30.5 | 33 |
Das Grössenschema von MASCOT geht zunächst von Standartwerten aus. Schuhwerk in den kleineren Grössen 35 bis 41 ist etwas schmaler (Weite 8) als in den grösseren Grössen 39 bis 50 (Weite 10 und Weite 11).
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | C32* | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 |
UK/US | UK4* | UK6 | UK8 | UK10 | UK12 | UK14 | UK16 | UK18 | UK20 | UK22 | UK24 | UK26 | UK28 |
F/CH | 34* | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
B1/B2 - Taillenumfang cm | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 136 |
B1/B2 - Taillenumfang inch | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 41 | 43.5 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53.5 |
C2 - Hüftumfang cm | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
C2 - Hüftumfang inch | 36 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 | 42 | 43.5 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
EU Grösse | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|
UK Grösse | 12 | 13 | 14 | 15 |
US Grösse Herren | 13 | 14 | 15 | 16 |