Commander en utilisant votre compte
Commander en tant que nouveau client
La création d’un compte possède de nombreux avantages :
Buchstaben | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard-Grössen | FHB | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Standard-Grössen | BLK | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 | ||||
Konfektion Damen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||||||
US Grössen | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | ||||||||
CH Schweiz | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||
Konfektion Herren Hemden | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||
Handschuhe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Hüte | 53 | 54 | 55-56 | 57 | 58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||||||||||
Inch (Umfang/Länge) | FHB | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/36 | |||||||
BLK | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/36 | ||||||||
Körpergrösse (E) | FHB | 158 | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 189 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
BLK | 170-175 | 172-174 | 174-178 | 178-180 | 180-184 | 184-186 | |||||||||||||
Gewicht | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||||||||
Brustumfang (A) | FHB | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | |||||||||
BLK | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 | 140 | |||||
Bundweite / Taillenumfang (B) | FHB | 76 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
BLK | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 129 | 137 | |||||
Gesässweite / Hüftumfang (C) | FHB | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 |
BLK | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 130 | 135 | |||||
Schrittlänge / Innenbeinlänge (D) | FHB | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
BLK | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Kurze Grössen ( -6 bis 8 cm) | FHB | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurze Grössen (-5 cm) | BLK | D84 (D21) |
D88 (D22) |
D92 (D23) |
D96 (D24) |
D100 (D25) |
D104 (D26) |
D108 (D27) |
D112 (D28) |
D116 (D29) |
D120 (D30) |
D124 (D31) |
D128 (D32) |
D132 (D33) |
D136 (D34) |
|
Inch (Umfang/Länge) | FHB | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | 52/32 | 54/32 | 56/32 | ||
BLK | ||||||||||||||||
Körpergrösse (E) | FHB | 165 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 183 | ||||||
BLK | 170-174 | |||||||||||||||
Brustumfang (A) | FHB | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | ||||||
BLK | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ||
Bundweite / Taillenumfang (B) | FHB | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | ||
BLK | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | ||
Gesässweite / Hüftumfang (C) | FHB | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | ||
BLK | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | ||
Schrittlänge / Innenbeinlänge (D) | FHB | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | ||||||
BLK | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Lange Grössen ( +6 bis 8 cm) | FHB | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 880 | 900 | 940 | 980 | 1020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lange Grössen (+4 cm) | BLK | 146 (C94) |
148 (C98) |
150 (C102) |
152 (C106) |
154 (C110) |
156 (C114) |
158 (C118) |
|||||||||
Inch (Umfang/Länge) | FHB | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/38 | 42/38 | 31/36 | 32/38 | 33/38 | 34/38 | 36/38 | |
BLK | |||||||||||||||||
Körpergrösse | FHB | 183 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 197 | 197 | 190 | 192 | 195 | 197 | 199 | |
BLK | 182-186 | ||||||||||||||||
Brustumfang (A) | FHB | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | ||||||||||
BLK | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||||||||
Bundweite / Taillenumfang (B) | FHB | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 110 | 105 | 110 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
BLK | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | ||||||||||
Gesässweite / Hüftumfang (C) | FHB | 92 | 96 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 98 | 110 | 104 | 108 | 112 | |
BLK | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | ||||||||||
Schrittlänge / Innenbeinlänge (D) | FHB | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | 94 | 95 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 | ||
BLK | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Buchstaben | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaler Hüfte / Taille | FHB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | ||
Normaler Hüfte / Taille | BLK | C30 | C32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | ||
Konfektion Blusen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | |||||
Inch (Umfang/Länge) | FHB | 26/32 | 27/32 | 29/32 | 30/32 | 32/32 | 33/32 | 26/34 | 27/34 | 29/34 | 30/34 | 32/34 | 33/34 | ||
BLK | |||||||||||||||
Körpergrösse (E) | FHB | ||||||||||||||
BLK | 164 - 172 cm | ||||||||||||||
Brustumfang (A) | FHB | ||||||||||||||
BLK | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | |||
Bundweite / Taillenumfang (B) | FHB | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | ||
BLK | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 101 | 107 | |||
Gesässweite / Hüftumfang (C) | FHB | ||||||||||||||
BLK | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | ||||
Schrittlänge / Innenbeinlänge (D) | FHB | 84 | 89 | ||||||||||||
BLK | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Grösserer Hüfte / Taille | FHB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösserer Hüfte / Taille | BLK | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 |
Körpergrösse (E) | FHB | |||||||
BLK | 158 - 166 cm | |||||||
Brustumfang (A) | FHB | |||||||
BLK | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | |
Bundweite / Taillenumfang (B) | FHB | |||||||
BLK | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 104 | |
Gesässweite / Hüftumfang (C) | FHB | |||||||
BLK | 102 | 105 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | |
Schrittlänge / Innenbeinlänge (D) | FHB | |||||||
BLK | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||||
US | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 |
Alter | 9 Mo. | 1 | 1-2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15 |
Körpergrösse | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | 188 |
Buchstaben | XS | XS | S | M | L | XL |
A – Brustumfang
An der breitesten Stelle der Brust.
B – Taillenumfang
Messen Sie den Taillenumfang etwas oberhalb des Bauchnabels. Das Massband muss eng anliegen.
C – Hüftumfang
Messen Sie den Umfang am breitesten Punkt der Hüfte.
D – Schrittlänge
Die Schrittlänge wird an der Innenseite des Beins vom Schritt bis zum Boden (Barfuss) gemessen.
E – Höhe
Ihre Höhe vom Scheitel bis zur Fusssohle.