Blåkläder Grössentabellen

Grössentabellen Herren

 
Normale Taille (C) XS S M L XL
Länge 176-180 cm C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56
Brustumfang (A) 84 88 92 96 100 104 108 112
Taillenumfang (B) 72 76 80 84 88 92 97 102
Hüftumfang (C) 88 92 96 100 104 107 110 113
Innenbeinlänge (D) 77 78 79 80 81 82 83 84
 
Normale Taille (C) XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Länge 176-180 cm C85 C60 C62 C64 C66 C68
Brustumfang (A) 116 120 124 128 134 140
Taillenumfang (B) 107 112 117 122 129 137
Hüftumfang (C) 116 119 122 125 130 135
Innenbeinlänge (D) 84 85 85 85 85 85
 
Normale Taille (D) D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34
Länge 170-174 cm 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Brustumfang (A) 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Taillenumfang (B) 78 82 86 90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138
Hüftumfang (C) 90 94 98 102 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133
Innenbeinlänge (D) 74 74 75 76 77 78 79 80 80 81 81 81 81 81
 
Normale Taille (C) C94 C98 C102 C106 C110 C114 C118
Länge 182-186 cm 92 96 100 104 108 112 116
Brustumfang (A) 92 96 100 104 108 112 116
Taillenumfang (B) 80 84 88 92 97 102 107
Hüftumfang (C) 96 100 104 107 110 113 116
Innenbeinlänge (D) 83 84 85 86 87 88 88

Grössentabellen Frauen

 
Normale Taille (D) XS S M L L XXL 3XL
Länge 164 cm (± 4 cm) C30 C32 C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52
Brustumfang (A) 72 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Taillenumfang (B) 62 65 68 71 74 78 82 86 90 95 101 107
Hüftumfang (C) 84 87 90 93 96 99 102 106 110 115 120  
Innenbeinlänge (D) 77 77 77 78 79 80 81 82 83 83 83  
 
Grösserer Hüftumfang (C) D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25
Länge 162 cm (± 4 cm)
Brustumfang (A) 72 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Taillenumfang (B) 62 65 68 71 74 78 82 86 90 95 101 107
Hüftumfang (C) 84 87 90 93 96 99 102 106 110 115 120  
Innenbeinlänge (D) 77 77 77 78 79 80 81 82 83 83 83  

Grössentabelle Kinder

 
Standardgrössen 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164
Alter 4 6 8 10 12 14
Brustumfang (A) 55 58 62 67 73 79
Taillenumfang (B) 52 54 55 56 63 66
Hüftumfang (C) 58 62 66 72 79 85
Innenbeinlänge (D) 40 48 56 63 70 77

Grössen am Körper abmessen

A – Brustumfang
An der breitesten Stelle der Brust.

 

B – Taillenumfang
Messen Sie den Taillenumfang etwas oberhalb des Bauchnabels. Das Massband muss eng anliegen.

 

C – Hüftumfang
Messen Sie den Umfang am breitesten Punkt der Hüfte.

 

D – Schrittlänge
Die Schrittlänge wird an der Innenseite des Beins vom Schritt bis zum Boden (Barfuss) gemessen.

 

E – Höhe
Ihre Höhe vom Scheitel bis zur Fusssohle.